THE JAPAN GRAPH — 日本グラフ
196 names we are willing to publish.
Every row below came out of a Japanese municipal open data feed, carries the licence it was published under, and names the office that published it. This page is rendered from the database on each request, so the counts are the counts.
NAMES INGESTED
everything the crawler has stored
PUBLISHED
machine confidence 0.8 or better
WITHHELD
stored, never rendered
SOURCES
Japanese municipal open data feeds
PREFECTURE
of 47. This is day one, not a launch.
PUBLISHED NAMES — 196 ROWS
| ENGLISH | 日本語 | KIND | CONF | PUBLISHER |
|---|---|---|---|---|
| Kibagata Line | 木場潟線 | ROUTE | 83 | 小松市 |
| Meguru Chuo Hospital Route | めぐーる中央病院ルート | ROUTE | 83 | 白山市 |
| Meguru Hakusan Route | めぐーる白山ルート | ROUTE | 82 | 白山市 |
| Meguru Tsurugi Hospital Route | めぐーる つるぎ病院ルート | ROUTE | 82 | 白山市 |
| Megūru Kita Junkan Route (Megūru North Loop Route) | めぐーる北循環ルート | ROUTE | 82 | 白山市 |
| Megūru South Loop Route | めぐーる南循環ルート | ROUTE | 83 | 白山市 |
| Megūru Southwest Route | めぐーる南西ルート | ROUTE | 83 | 白山市 |
| Megūru West Route | めぐーる西ルート | ROUTE | 83 | 白山市 |
| Nada Bus Nadi Junkan Bus (Loop Bus), Clockwise Route | なだバスナディ 循環バス 時計回りルート | ROUTE | 82 | 内灘町 |
| Nada Bus Nadi Junkan Bus (Loop Bus), Counterclockwise Route | なだバスナディ 循環バス 反時計回りルート | ROUTE | 83 | 内灘町 |
| Notty Chuo Route | のっティ 中央ルート | ROUTE | 83 | 野々市市 |
| Shinai Junkansen Kita Kōsu (City Loop Line, North Course) | 市内循環線北コース | ROUTE | 83 | 小松市 |
| Shinai Junkansen Minami Kosu (City Loop Line, South Course) | 市内循環線南コース | ROUTE | 86 | 小松市 |
| Aeon Mall Shin-Komatsu | イオンモール新小松 | BUS STOP | 93 | 小松市 |
| Aeon Mall Shin-Komatsu | イオンモール新小松 | BUS STOP | 93 | 小松市 |
| Aeon Mattō | イオン松任 | BUS STOP | 88 | 白山市 |
| Akashia Kōminkan (Acacia Community Center) | アカシア公民館 | BUS STOP | 82 | 内灘町 |
| Aobadai | 青葉台 | BUS STOP | 82 | 白山市 |
| Araki Clinic-mae | あらきクリニック前 | BUS STOP | 93 | 小松市 |
| Araki Clinic-mae | あらきクリニック前 | BUS STOP | 93 | 小松市 |
| Asahigaoka | 旭ケ丘 | BUS STOP | 82 | 内灘町 |
| Asahigaoka | 旭ケ丘 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Asahigaoka-minami | 旭ケ丘南 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Asahigaoka-minami | 旭ケ丘南 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Asunaro Danchiguchi | あすなろ団地口 | BUS STOP | 83 | 野々市市 |
| Awazu Station-mae (Awazu Ekimae) | 粟津駅前 | BUS STOP | 90 | 小松市 |
| Ayame | あやめ | BUS STOP | 97 | 野々市市 |
| Ayame-kita | あやめ北 | BUS STOP | 82 | 野々市市 |
| Bunka Kaikan | 文化会館 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Chidoridai 1-chōme | 千鳥台1丁目 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Chidoridai 2-chōme | 千鳥台2丁目 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Chidoridai 2-chōme | 千鳥台2丁目 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Chidoridai 3-chōme | 千鳥台3丁目 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| City Hall | 市役所 | BUS STOP | 93 | 白山市 |
| Daigakumae | 大学前 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Daigakumae | 大学前 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Daiichi Elementary School Mae (Daiichi Shōgakkō-mae) | 第一小学校前 | BUS STOP | 83 | 小松市 |
| Daiichi Shōgakkō-mae | 第一小学校前 | BUS STOP | 88 | 小松市 |
| Fair Mall Apita Mattō | フェアモールアピタ松任 | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Forte | フォルテ | BUS STOP | 93 | 野々市市 |
| Forte | フォルテ | BUS STOP | 93 | 野々市市 |
| Forte | フォルテ | BUS STOP | 93 | 野々市市 |
| Fujigaoka | ふじが丘 | BUS STOP | 93 | 白山市 |
| Fukushi Fureai Center | 福祉ふれあいセンター | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Godo Chosha (Joint Government Building) | 合同庁舎 | BUS STOP | 82 | 白山市 |
| Gōdō Chōsha | 合同庁舎 | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Hakusan City Hall | 白山市役所 | BUS STOP | 95 | 野々市市 |
| Hakusan City Hall | 白山市役所 | BUS STOP | 95 | 野々市市 |
| Hakusan Keisatsusho Tsurugi Chōsha-mae | 白山警察署鶴来庁舎前 | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Hakusan Police Station | 白山警察署 | BUS STOP | 90 | 白山市 |
| Hakusan Seinen no Ie-mae | 白山青年の家前 | BUS STOP | 82 | 白山市 |
| Hamanasu 1-chome | ハマナス1丁目 | BUS STOP | 93 | 内灘町 |
| Hamanasu 1-chōme | ハマナス1丁目 | BUS STOP | 93 | 内灘町 |
| Hamanasu 2-chōme | ハマナス2丁目 | BUS STOP | 93 | 内灘町 |
| Hamanasu 2-chōme | ハマナス2丁目 | BUS STOP | 93 | 内灘町 |
| Hashizume | 橋爪 | BUS STOP | 82 | 白山市 |
| Hirokoji | 広小路 | BUS STOP | 82 | 白山市 |
| Hirokoji | 広小路 | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Hoken Center-mae | 保健センター前 | BUS STOP | 93 | 内灘町 |
| Hoken Center-mae | 保健センター前 | BUS STOP | 90 | 内灘町 |
| Hommachi 4-chome | 本町4丁目 | BUS STOP | 82 | 野々市市 |
| Honobono-yu | ほのぼの湯 | BUS STOP | 89 | 内灘町 |
| Ichinomiya Community Center | 一ノ宮コミュニティセンター | BUS STOP | 82 | 白山市 |
| Ikeda Hospital | 池田病院 | BUS STOP | 82 | 野々市市 |
| Inari | 稲荷 | BUS STOP | 87 | 野々市市 |
| Ishikawa-ken Fureai Konchūkan-mae | 石川県ふれあい昆虫館前 | BUS STOP | 90 | 白山市 |
| Kagakasama Station | 加賀笠間駅 | BUS STOP | 90 | 白山市 |
| Kanazawa Ika Daigaku Byōin | 金沢医科大学病院 | BUS STOP | 90 | 内灘町 |
| Kanazawa Institute of Technology (Kanazawa Kōgyō Daigaku) | 金沢工業大学 | BUS STOP | 95 | 野々市市 |
| Kanazawa Nōshinkeigeka Byōin | 金沢脳神経外科病院 | BUS STOP | 86 | 野々市市 |
| Kanazawa Nōshinkeigeka Byōin (Kanazawa Neurosurgical Hospital) | 金沢脳神経外科病院 | BUS STOP | 93 | 白山市 |
| Kenritsu Daigaku | 県立大学 | BUS STOP | 90 | 野々市市 |
| Kenritsu Daigaku | 県立大学 | BUS STOP | 88 | 野々市市 |
| Kinjo University | 金城大学 | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Kinrōsha Taiiku Center | 勤労者体育センター | BUS STOP | 88 | 内灘町 |
| Kinrōsha Taiiku Sentā (Workers' Gymnasium) | 勤労者体育センター | BUS STOP | 93 | 内灘町 |
| Kodomo Hiroba-mae | こども広場前 | BUS STOP | 93 | 白山市 |
| Komaiko Station | 小舞子駅 | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Komatsu Kōkō-mae | 小松高校前 | BUS STOP | 90 | 小松市 |
| Komatsu Kōkō-mae | 小松高校前 | BUS STOP | 90 | 小松市 |
| Komatsu Sofia Byoin-mae | 小松ソフィア病院前 | BUS STOP | 83 | 小松市 |
| Komatsu Sofia Byoin-mae (Komatsu Sophia Hospital) | 小松ソフィア病院前 | BUS STOP | 88 | 小松市 |
| Komatsu Sofia Byoin-mae (Komatsu Sophia Hospital) | 小松ソフィア病院前 | BUS STOP | 88 | 小松市 |
| Komatsu Station | 小松駅 | BUS STOP | 97 | 小松市 |
| Komatsu Station | 小松駅 | BUS STOP | 97 | 小松市 |
| Komatsu Station | 小松駅 | BUS STOP | 97 | 小松市 |
| Komatsu Station | 小松駅 | BUS STOP | 97 | 小松市 |
| Komatsu Station | 小松駅 | BUS STOP | 97 | 小松市 |
| Komatsu Station | 小松駅 | BUS STOP | 97 | 小松市 |
| Komatsu Yūbinkyoku-mae | 小松郵便局前 | BUS STOP | 93 | 小松市 |
| Komatsu Yūbinkyoku-mae | 小松郵便局前 | BUS STOP | 93 | 小松市 |
| Komatsu Ōtani Kōkō-mae | 小松大谷高校前 | BUS STOP | 88 | 小松市 |
| Konfomōru Uchinada | コンフォモール内灘 | BUS STOP | 82 | 内灘町 |
| Kurein | クレイン | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Kuretake Bunko-mae | 呉竹文庫前 | BUS STOP | 82 | 白山市 |
| Kutaniyaki Gijutsu Sentā-mae | 九谷焼技術センター前 | BUS STOP | 88 | 小松市 |
| Kōritsu Mattō Ishikawa Chūō Byōin (Mattō Ishikawa Central Public Hospital) | 公立松任石川中央病院 | BUS STOP | 86 | 白山市 |
| Kōyōdai 1-chōme | 向陽台1丁目 | BUS STOP | 82 | 内灘町 |
| Mattō Ishikawa Chūō Hospital | 松任石川中央病院 | BUS STOP | 83 | 野々市市 |
| Mattō Junior High School | 松任中学校 | BUS STOP | 82 | 白山市 |
| Mattō Kōkō-mae | 松任高校前 | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Mattō Kōkō-mae | 松任高校前 | BUS STOP | 86 | 白山市 |
| Mattō Station | 松任駅 | BUS STOP | 93 | 白山市 |
| Mattō Station North Exit | 松任駅北口 | BUS STOP | 90 | 白山市 |
| Mattō Tax Office | 松任税務署 | BUS STOP | 88 | 野々市市 |
| Mattō Tax Office | 松任税務署 | BUS STOP | 86 | 野々市市 |
| Michi-no-Eki Komatsu Kibagata | 道の駅こまつ木場潟 | BUS STOP | 88 | 小松市 |
| Michi-no-Eki Megumi Hakusan | 道の駅めぐみ白山 | BUS STOP | 90 | 白山市 |
| Mikawa Elementary School-mae | 美川小学校前 | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Mikawa Station | 美川駅 | BUS STOP | 86 | 白山市 |
| Minami-Kaga Hoken Fukushi Center-mae | 南加賀保健福祉センター前 | BUS STOP | 83 | 小松市 |
| Minami-Kaga Hoken Fukushi Center-mae | 南加賀保健福祉センター前 | BUS STOP | 82 | 小松市 |
| Minamigaoka Hospital | 南ヶ丘病院 | BUS STOP | 83 | 野々市市 |
| Nakamura | 中村 | BUS STOP | 82 | 白山市 |
| Nanohana | 菜の花 | BUS STOP | 82 | 野々市市 |
| Nishi-Mattō Station | 西松任駅 | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Nonoichi Chuo | 野々市中央 | BUS STOP | 90 | 野々市市 |
| Nonoichi Chūō | 野々市中央 | BUS STOP | 90 | 野々市市 |
| Nonoichi City Hall | 野々市市役所 | BUS STOP | 95 | 野々市市 |
| Nonoichi City Hall | 野々市市役所 | BUS STOP | 95 | 野々市市 |
| Nonoichi City Hall | 野々市市役所 | BUS STOP | 94 | 野々市市 |
| Nonoichi Fire Station | 野々市消防署 | BUS STOP | 93 | 野々市市 |
| Nonoichi Fire Station | 野々市消防署 | BUS STOP | 93 | 野々市市 |
| Nonoichi Fire Station | 野々市消防署 | BUS STOP | 93 | 野々市市 |
| Nonoichi Junior High School | 野々市中学校 | BUS STOP | 90 | 野々市市 |
| Nonoichi Junior High School | 野々市中学校 | BUS STOP | 93 | 野々市市 |
| Nonoichi Junior High School | 野々市中学校 | BUS STOP | 90 | 野々市市 |
| Nonoichi Medical Town Yahagi / Sugawara Danchi | ののいちメディカルタウンやはぎ・菅原団地 | BUS STOP | 82 | 野々市市 |
| Nonoichi Station Minamiguchi-mae | 野々市駅南口前 | BUS STOP | 87 | 野々市市 |
| Nonoichi Station North Exit | 野々市駅北口 | BUS STOP | 93 | 白山市 |
| Nonoichi Station North Exit | 野々市駅北口 | BUS STOP | 93 | 野々市市 |
| Nonoichi Station South Exit | 野々市駅南口 | BUS STOP | 93 | 野々市市 |
| Okyōzuka Shiseki Park | 御経塚史跡公園 | BUS STOP | 83 | 野々市市 |
| Oshino | 押野 | BUS STOP | 88 | 野々市市 |
| Oshino 2-chome | 押野2丁目 | BUS STOP | 83 | 野々市市 |
| Oshino Station Entrance | 押野駅口 | BUS STOP | 83 | 野々市市 |
| Pearl Danchi | パール団地 | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Rasupa Hakusan | ラスパ白山 | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Rōjin Fukushi Center | 老人福祉センター | BUS STOP | 88 | 野々市市 |
| Shiei Jūtaku-mae | 市営住宅前 | BUS STOP | 83 | 野々市市 |
| Shimin Byōin | 市民病院 | BUS STOP | 86 | 小松市 |
| Shimin Byōin | 市民病院 | BUS STOP | 88 | 小松市 |
| Shimin Center | 市民センター | BUS STOP | 82 | 小松市 |
| Shiyakusho-mae | 市役所前 | BUS STOP | 94 | 小松市 |
| Shokokaigisho-mae | 商工会議所前 | BUS STOP | 93 | 小松市 |
| Shopping Center | ショッピングセンター | BUS STOP | 93 | 小松市 |
| Showa-dori | 昭和通り | BUS STOP | 90 | 小松市 |
| Showa-dori | 昭和通り | BUS STOP | 90 | 小松市 |
| Shōkōkaigisho-mae | 商工会議所前 | BUS STOP | 93 | 小松市 |
| Shōwa-dōri | 昭和通り | BUS STOP | 86 | 小松市 |
| Shōwa-dōri | 昭和通り | BUS STOP | 90 | 小松市 |
| Sports Center | スポーツセンター | BUS STOP | 97 | 野々市市 |
| Sports Center | スポーツセンター | BUS STOP | 96 | 野々市市 |
| Sports Land | スポーツランド | BUS STOP | 97 | 野々市市 |
| Sumiyoshi | 住吉 | BUS STOP | 82 | 野々市市 |
| Sumiyoshi Park | すみよし公園 | BUS STOP | 93 | 野々市市 |
| Sōgō Kōen | 総合公園 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Sōgō Park | 総合公園 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Sōgō Taiikukan (Municipal Gymnasium) | 総合体育館 | BUS STOP | 93 | 内灘町 |
| Sōgō Taiikukan (Municipal Gymnasium) | 総合体育館 | BUS STOP | 90 | 内灘町 |
| Torigoe Elementary School-mae | 鳥越小学校前 | BUS STOP | 82 | 白山市 |
| Torigoe Junior High School | 鳥越中学校 | BUS STOP | 82 | 白山市 |
| Torigoe Nursery School | とりごえ保育園 | BUS STOP | 90 | 白山市 |
| Train Park Hakusan | トレインパーク白山 | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Tsubaki Park | つばき公園 | BUS STOP | 93 | 野々市市 |
| Tsurugaoka 1-chome Nishi | 鶴ケ丘1丁目西 | BUS STOP | 82 | 内灘町 |
| Tsurugaoka 1-chōme | 鶴ケ丘1丁目 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Tsurugaoka 1-chōme | 鶴ケ丘1丁目 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Tsurugaoka 2-chome | 鶴ケ丘2丁目 | BUS STOP | 82 | 内灘町 |
| Tsurugaoka 2-chōme | 鶴ケ丘2丁目 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Tsurugaoka 3-chome | 鶴ケ丘3丁目 | BUS STOP | 82 | 内灘町 |
| Tsurugaoka 4-chōme | 鶴ケ丘4丁目 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Tsurugaoka 5-chome | 鶴ケ丘5丁目 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Tsurugaoka 5-chome | 鶴ケ丘5丁目 | BUS STOP | 83 | 内灘町 |
| Tsurugi Byōin-mae | つるぎ病院前 | BUS STOP | 93 | 白山市 |
| Tsurugi Honmachi 4-chome | 鶴来本町四丁目 | BUS STOP | 86 | 白山市 |
| Tsurugi Kōkō / Hōraisō-mae | 鶴来高校・ほうらい荘前 | BUS STOP | 83 | 白山市 |
| Tsurugi Shisho-mae | 鶴来支所前 | BUS STOP | 86 | 白山市 |
| Tsurugi Station-mae | 鶴来駅前 | BUS STOP | 90 | 白山市 |
| Uchinada Junior High School (mae) | 内灘中学校前 | BUS STOP | 88 | 内灘町 |
| Uchinada Junior High School Mae | 内灘中学校前 | BUS STOP | 88 | 内灘町 |
| Uchinada Kōkō-mae | 内灘高校前 | BUS STOP | 90 | 内灘町 |
| Uchinada Kōkō-mae | 内灘高校前 | BUS STOP | 90 | 内灘町 |
| Uchinada Station | 内灘駅 | BUS STOP | 96 | 内灘町 |
| Uchinada Sunset Park | 内灘サンセットパーク | BUS STOP | 88 | 内灘町 |
| Uchinada Town Hall | 内灘町役場 | BUS STOP | 90 | 内灘町 |
| Wakabadai | 若葉台 | BUS STOP | 85 | 野々市市 |
| Wakamatsu | 若松 | BUS STOP | 83 | 野々市市 |
| Wakasugi | 若杉 | BUS STOP | 82 | 小松市 |
| Wakasugi | 若杉 | BUS STOP | 82 | 小松市 |
| Yawata Medical Center | やわたメディカルセンター | BUS STOP | 95 | 小松市 |
| Yawata Medical Center | やわたメディカルセンター | BUS STOP | 95 | 小松市 |
| Ōgigaoka | 扇が丘 | BUS STOP | 88 | 野々市市 |
| Ōgigaoka Higashi | 扇が丘東 | BUS STOP | 82 | 野々市市 |
| Ōmachi | おおまち | BUS STOP | 93 | 白山市 |
| Ōsakaya Shop Tsurugi-ten-mae | 大阪屋ショップ鶴来店前 | BUS STOP | 83 | 白山市 |
SOURCES — 6
Feeds are retrieved from api.gtfs-data.jp under the licence each publisher set. Retrieval is logged on every run, successful or refused, and the crawl policy is kept in the repository alongside the code that obeys it.